VSD PM COMPRESSOR HZV SERIES | |||||||||||
Model | HZV10A | HZV15A | HZV20A | HZV30A | HZV50A | HZV75A | HZV100A | HZV120A | HZV150A | HZV175A | |
Parameter | |||||||||||
Exhaust volunme Exhaust pressure m³/min/Mpa | 1.2/0 .7 | 1.65/0 .7 | 2.5/0 .7 | 3.8/0 .7 | 6.8/0 .7 | 10/0 .7 | 13.4/0 .7 | 16.2/0 .7 | 21/0 .7 | 24.5/0 .7 | |
0.98/0 .8 | 1.79/0 .8 | 2.16/0 .8 | 3.39/0 .8 | 5.96/0 .8 | 8.77/0 .8 | 11.71/0 .8 | 15.0/0 .8 | 19.8/0 .8 | 23.2/0 .8 | ||
0.95/ 1 .0 | 1.3/ 1 .0 | 2.1/ 1 .0 | 3.2/ 1 .0 | 5.6/ 1 .0 | 8.5/ 1 .0 | 11.2/ 1 .0 | 13.8/ 1 .0 | 17.4/ 1 .0 | 20.5/ 1 .0 | ||
0.8/ 1 .25 | 1.1/ 1 .25 | 1.9/ 1 .25 | 2.7/ 1 .25 | 5.0/ 1 .25 | 7.6/ 1 .25 | 10.0/ 1 .25 | 12.3/ 1 .25 | 14.8/ 1 .25 | 17.4/ 1 .25 | ||
Lubricating oil quanitity | 3.5 | 7.5 | 12 | 16.5 | 45 | 50 | 72 | 90 | |||
Noice dB(A) | 66±2 | 68±2 | 72±2 | 75±2 | |||||||
Driving mode | Coaxial direct coupling | Direct link | |||||||||
Power | 380V/50Hz | ||||||||||
Power Supply | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
Startup mode | Frequency conversion star | ||||||||||
exterior dimension | L mm | 900 | 1080 | 1080 | 1300 | 1600 | 1650 | 2454 | |||
W mm | 700 | 780 | 880 | 980 | 1200 | 1200 | 1500 | ||||
H mm | 880 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1840 | ||||
weight [Kg] | 140 | 205 | 210 | 296 | 443 | 834 | 1047 | 1746 | 1750 | 1790 | |
Pipe diameter | G½ | G¾ | G1 | G1-½ | G2 | G2-½ |
Home Products Applications About Us Innovation Quality Blogs Contact Privacy Policy