ND-AC Specifications of air-cooled high-temperature refrigerated dryer | |||||||||
| Model No. | Volume Capacity | Dimensions | Inlet/Output connection | Weight | Power | Fan | Voltage | ||
| (kg) | (KW) | direc | |||||||
| -tion | |||||||||
| M⊃3;/min | Width | Length | Height | ||||||
| ND-13AC | 1.3 | 300 | 740 | 700 | G⊃3;/4" | 60 | 0.73 | ||
| Side | φ2 | ||||||||
| 220V | |||||||||
| ~ | |||||||||
| 240V | |||||||||
| 50HZ | |||||||||
| ND-18AC | 1.8 | 300 | 740 | 700 | G⊃3;/4" | 60 | 0.73 | ||
| ND-26AC | 2.6 | 360 | 860 | 830 | G1" | 66 | 0.85 | ||
| ND-38AC | 3.8 | 360 | 860 | 830 | G1-'I2" | 71 | 1.05 | ||
| ND-70AC | 7 | 500 | 970 | 940 | G1-'I₂" | 123 | 1.5 | ||
| ND-106AC | 10.6 | 600 | 1040 | 1100 | G2-⊃1;/₂" | 158 | 2.31 | ||
| top | |||||||||
| ND-145AC | 14.5 | 640 | 1370 | 1100 | G2-⊃1;1₂" | 236 | 3.2 | ||
| ND-150AC | 15 | 640 | 1370 | 1100 | G2-'/₂" | 252 | 3.6 | ||
| φ3 | |||||||||
| 380V | |||||||||
| 50HZ | |||||||||
| 440V | |||||||||
| 60HZ | |||||||||
| ND-180AC | 18 | 640 | 1370 | 1100 | G2-'/₂" | 257 | 5 | ||
| ND-210AC | 21 | 770 | 1540 | 1300 | DN80 | 350 | 5.08 | ||
| ND-250AC | 25 | 770 | 1540 | 1300 | DN80 | 360 | 5.08 | ||
| ND-300AC | 30 | 770 | 1540 | 1300 | DN80 | 368 | 5.95 | ||
| ND-365AC | 36.5 | 790 | 1780 | 1430 | DN80 | 465 | 7.95 | ||
| ND-400AC | 40 | 790 | 1780 | 1430 | DN80 | 475 | 9.6 | ||
| ND-450AC | 45 | 965 | 1820 | 1550 | DN100 | 627 | 9.6 | ||
| ND-500AC | 50 | 965 | 1820 | 1550 | DN100 | 645 | 10 | ||
| ND-550AC | 55 | 965 | 2010 | 1590 | DN125 | 750 | 12.6 | ||
| ND-650AC | 65 | 2350 | 1350 | 1680 | DN125 | 1120 | 16 | ||
| ND-800AC | 80 | 1350 | 2600 | 1950 | DN125 | 980 | 19.1 | ||
| open | |||||||||
| ND-960AC | 96 | 1500 | 2960 | 2155 | DN125 | 1250 | 19.1 | ||
| ND-1080AC | 108 | 1500 | 2960 | 2155 | DN150 | 1480 | 19.4 | ||
| ND-1260AC | 126 | 1600 | 3100 | 2230 | DN150 | 1650 | 23.2 | ||
| ND-1500AC | 150 | 1650 | 3200 | 2385 | DN200 | 1650 | 37 | ||
| ND-1800AC | 180 | 1650 | 3200 | 2385 | DN200 | 1780 | 46.5 | ||
| Note:Actual size and weight may vary slightly | |||||||||
Home Products Applications About Us Innovation Quality Blogs Contact Privacy Policy